Appearance
城镇/国家
TownsAndNations 指令大全
/tan gui能完成的任务(创建城镇、邀请/加入、领地设置、外交关系等)不在此列。
玩家指令 /tan
/tan 玩家指令
claim — 认领区块。站在要认领的地块上,指定为城镇/区域/国家认领。可以带坐标远程认领。
claimarea — 认领区块+地图。跟claim一样,但认领后打开一个可视化区块地图,能点击继续认领周围地块。
unclaim — 解除认领。站在已认领区块上使用,解除该区块的归属。
map — 区块地图。在聊天栏显示你周围的区块地图,不同颜色代表不同归属,可点击操作。
borders — 边界显示。开关领地边界粒子效果,能看到每块地属于谁。
balance — 查余额。看你TAN经济系统里有多少钱。
pay — 转账。向附近玩家支付TAN货币。
chat — 聊天频道。切换到全域/同盟/国家/区域/城镇频道,只让特定范围内的人看到你的消息。也可以发一条就走不切换。
autoclaim — 自动认领。开启后走到未认领区块自动帮你认领,选town/region/nation或stop关闭。
spawn — 回城。传送到你城镇的出生点,也能指定传送到区域/国家的出生点。
setspawn — 设出生点。在你当前的位置设置领地出生点。
tpspawn — 传送点。传送到管理员创建的公共传送点(比如各图书馆)。
tplist — 传送点列表。查看所有传送点及其位置、区块数。
newsletter — 新闻。打开历史消息/新闻菜单,查看领地发生的大事。
一、基础操作花费(config.yml)
| 操作 | 费用 |
|---|---|
| 创建国家 | 25 |
| 创建地区 | 10 |
| 创建城镇 | 5 |
| 建堡垒(前哨站) | 5 |
| 宣战 | 10 |
| 声明地标 | 1 |
| 改名(国家/地区/城镇) | 1 |
二、圈地与维护(CITY_HALL)
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 初始区块上限 | +30 |
| 圈地单价 | 1/块 |
| 维护费 | 0.05/块/天 |
三、城镇等级升级(Town Level)
公式:(8 × level² + 10 × level + 100) × 10
| 等级 | 花费 |
|---|---|
| 1 | 1,180 |
| 2 | 1,520 |
| 3 | 2,020 |
| 4 | 2,680 |
| 5 | 3,500 |
| 6 | 4,480 |
| 7 | 5,620 |
| 8 | 6,920 |
四、科技升级(27 项)
第 1 列 — 初级
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| EARLY_SETTLEMENT | 3 | 60 / 90 / 120 | 城镇1级 | 玩家+1, 区块+8 |
| SMALL_TOWN | 5 | 240/380/500/660/840 | 城镇1级 | 玩家+2 |
| MOB_BAN | 1 | 160 | 城镇1级 | 解锁禁怪 |
| NOVICE_EXTRACTION_TEAMS | 3 | 160 / 320 / 640 | 城镇1级 | 地标上限+1 |
第 2 列 — 发展中
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| ESTABLISH_PRIVATE_PROPERTY | 3 | 250 / 400 / 600 | 城镇2级, EARLY_SETTLEMENT 3 | 玩家+1, 地产+1 |
| DEVELOPING_TOWN | 3 | 330 / 530 / 740 | 城镇2级, SMALL_TOWN 5 | 玩家+5, 区块**-2** |
| RURALIZATION | 3 | 330 / 530 / 740 | 城镇2级, MOB_BAN 1 | 玩家**-2**, 区块+15 |
| NOVICE_EXTRACTION_TOOLS | 10 | 400~2400(递增) | 城镇2级, NOVICE_TEAMS 3 | 地标加成+1%/级 |
第 3 列 — 中型
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| NOTARY_HOUSE | 3 | 320 / 480 / 640 | 城镇3级, ESTABLISH 3 | 玩家+2, 地产+3 |
| URBANIZATION | 3 | 400 / 600 / 800 | 城镇3级, DEVELOPING 3 | 区块**-6**, 玩家+5, 地产+1 |
| DEURBANIZATION | 3 | 400 / 600 / 800 | 城镇3级, RURALIZATION 3 | 玩家**-1**, 区块+15 |
| INTERMEDIATE_EXTRACTION_TEAMS | 3 | 640 / 1280 / 1740 | 城镇3级, NOVICE_TOOLS 10 | 地标上限+1 |
第 4 列 — 大型
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| LARGE_TOWN | 5 | 530~1580(递增) | 城镇4级, URBANIZATION 3 | 区块**-4**, 玩家+5, 地产+1 |
| VAST_EMPIRE | 3 | 660 / 1060 / 1320 | 城镇4级, DEURBANIZATION 3 | 区块+22 |
| INTERMEDIATE_EXTRACTION_TOOLS | 10 | 1000~4800(递增) | 城镇4级, INTERMEDIATE_TEAMS 3 | 地标加成+1%/级 |
第 5 列 — 高级
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| PORTAL_TECHNOLOGY | 1 | 2,500 | 城镇5级 | 解锁 /tan spawn |
| METROPOLIS | 3 | 800 / 1060 / 1320 | 城镇5级, LARGE_TOWN 5 | 区块**-6**, 玩家+10, 地产+1 |
| REGIONAL_LOCALITIES | 1 | 3,200 | 城镇5级, VAST_EMPIRE 3 | 维护费**-0.01**, 区块+22, 玩家+10, 地产+5 |
| ADVANCED_EXTRACTION_TEAMS | 3 | 640 / 960 / 1280 | 城镇5级, INTERMEDIATE_TOOLS 10 | 地标上限+1 |
第 6 列 — 精英
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED_EXTRACTION_TOOLS | 10 | 1800~6400(递增) | 城镇6级, ADVANCED_TEAMS 3 | 地标加成+2%/级 |
| URBAN_SPRAWL | 3 | 960 / 1280 / 1600 | 城镇6级, METROPOLIS 3 | 区块+15, 玩家+15, 地产+5 |
| EXPANSIONISM | 3 | 6,000(每级) | REGIONAL_LOCALITIES 1 | 区块+30, 圈地价**-0.5** |
第 7 列 — 巨型
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| MEGALOPOLIS | 3 | 1600 / 1920 / 2240 | 城镇7级, URBAN_SPRAWL 3 | 区块+22, 玩家+15, 地产+5 |
| MODERN_EXTRACTION_TEAMS | 3 | 960 / 1280 / 1600 | 城镇7级, ADVANCED_TOOLS 10 | 地标上限+1 |
第 8 列 — 终极
| 科技 | 等级 | 费用(每级) | 前提 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| MODERN_EXTRACTION_TOOLS | 10 | 640~1440(递增) | 城镇8级, MODERN_TEAMS 3 | 地标加成+3%/级 |
| BUREAUCRATIC_REFORMS | 1 | 3,840 | 城镇8级, MEGALOPOLIS 3 | 维护费**-0.02**, 区块+25 |
| ROBOTIC_MINERS | 1 | 6,000 | 城镇9级, BUREAUCRATIC 1 | 地标加成+50% |
