Appearance
人口方面
| 项目 | 人口加成 | 每级/总 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CITY_HALL(城镇中心) | +3 | 基础 | 建镇自带 |
| EARLY_SETTLEMENT(早期定居) | +1 | 每级 ×3 = +3 | |
| SMALL_TOWN(小镇) | +2 | 每级 ×5 = +10 | |
| ESTABLISH_PRIVATE_PROPERTY(建立私有房产) | +1 | 每级 ×3 = +3 | |
| DEVELOPING_TOWN(发展中城镇) | +5 | 每级 ×3 = +15 | 但扣**-2**地块/级 |
| RURALIZATION(乡村化) | -2 | 每级 ×3 = -6 | 扣人口,但+15地块/级 |
| NOTARY_HOUSE(房产公证处) | +2 | 每级 ×3 = +6 | |
| URBANIZATION(城市化) | +5 | 每级 ×3 = +15 | 但扣**-6**地块/级 |
| DEURBANIZATION(逆城市化) | -1 | 每级 ×3 = -3 | 扣人口,但+15地块/级 |
| LARGE_TOWN(大城镇) | +5 | 每级 ×5 = +25 | 但扣**-4**地块/级 |
| METROPOLIS(大都会) | +10 | 每级 ×3 = +30 | 但扣**-6**地块/级 |
| REGIONAL_LOCALITIES(区域自治) | +10 | 1级 | |
| URBAN_SPRAWL(城市蔓延) | +15 | 每级 ×3 = +45 | |
| MEGALOPOLIS(超级都市) | +15 | 每级 ×3 = +45 | |
| BUREAUCRATIC_REFORMS(官僚改革) | — | 不增加人口 | 只+25地块 |
Q:既然不与人口挂钩地块的话,城镇只有一个人但是等级够了也能扩很多对吗?
A:对的
汇总:
- 正向人口加成:3+3+10+3+15+6+15+25+30+10+45+45 = +210
- 负向人口扣除(RURALIZATION -6 + DEURBANIZATION -3)= -9
- 理论最大 ≈ 201 人口
