Appearance
区块方面
| 项目 | CHUNK_CAP 加成 | 说明 |
|---|---|---|
| CITY_HALL(城镇中心) | +30 | 建镇自带 |
| EARLY_SETTLEMENT(早期定居) | +8 | 每级 |
| RURALIZATION(乡村化) | +15 | 每级,但减2人口 |
| DEURBANIZATION(逆城市化) | +15 | 每级,减1人口 |
| VAST_EMPIRE(辽阔帝国) | +22 | 每级 |
| EXPANSIONISM(扩张主义) | +30 | 1级 |
| REGIONAL_LOCALITIES(区域自治) | +22 | 1级 |
| URBAN_SPRAWL(城市蔓延) | +15 | 每级 |
| MEGALOPOLIS(超级都市) | +22 | 每级 |
| BUREAUCRATIC_REFORMS(官僚改革) | +25 | 1级 |
满级理论最大可达 30 + 8×3 + 15×3 + 15×3 + 22×3 + 30 + 22 + 15×3 + 22×3 + 25 ≈ 370+ 地块
注:人口不决定区块
